
Compara dos de las balanzas más populares de OHAUS para laboratorios, con resultados confiables, interfaz clara y un desempeño muy competitivo.
Característica | Ohaus PX224 (Pioneer) | Ohaus AX224 (Adventurer) |
---|---|---|
Capacidad máxima | 220 g | 220 g |
Sensibilidad / Legibilidad | 0,1 mg (0,0001 g) | 0,1 mg (0,0001 g) |
Diámetro del plato | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
Calibración interna | InCal™ – semiautomática | AutoCal™ – automática |
Pantalla / Display | LCD retroiluminado de dos líneas | Pantalla táctil a color VGA de 4,3” |
Comunicación | USB device + RS232 | USB (host + device) + RS232 |
Tiempo de estabilización | 3 s | 3 s |
Linealidad | ± 0,0002 g (± 0,2 mg) | ± 0,0002 g (± 0,2 mg) |
Repetibilidad (típica) | 0,0001 g (0,1 mg) | 0,0001 g (0,1 mg) |
Dimensiones | 321 × 309 × 209 mm | 354 × 340 × 230 mm |
Peso neto | 4,5 kg | 5,1 kg |
Protección contra corrientes de aire | Incluida | Incluida (con dos puertas laterales + superior deslizante) |
Materiales constructivos | Base metálica, carcasa superior plástica, plato en acero inoxidable | Base metálica, carcasa en ABS, plato en acero inoxidable |
Funciones aplicativas | Pesaje básico, conteo de piezas, porcentaje, pesaje de animales, densidad, formulación | Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje dinámico, determinación de densidad, totalización, retención de pantalla, impresión por lotes |
GLP/GMP | Salida de datos con reloj en tiempo real | Salida de datos con reloj y gestión de usuarios (3 niveles) |
Un modelo más tradicional con pantalla LCD, calibración interna semiautomática (InCal™), construcción robusta y buena precisión. Es adecuada para laboratorios, entornos industriales o educativos.
Un modelo más avanzado con pantalla táctil a color, calibración automática (AutoCal™), mayores opciones de conectividad y funciones adicionales que facilitan el cumplimiento de normas GLP/GMP. Es ideal para quienes buscan comodidad, versatilidad y tecnología avanzada.
Cuéntanos tu aplicación y te recomendaremos la balanza ideal.
Modelo | Precio | Promo |
---|---|---|
PX224/E | 1.775,00 € | 1.420,00 € |
PX224 | 2.005,00 € | 1.604,00 € |
PX224M | 2.285,00 € | 1.828,00 € |
AX224 | 3.100,00 € | 2.480,00 € |
AX224/E | 2.745,00 € | 2.196,00 € |
AX224M | 3.435,00 € | 2.748,00 € |
Una vez añadido el producto al carrito y completados los detalles, podrás introducir el código promocional en el siguiente paso: “Revisar pedido”.
Modelo estándar: balanzas con calibración interna.
E: balanzas con calibración externa.
M: balanzas metrológicas (homologadas).