Protocolos de 90–120 minutos
Ahorra 2 horas frente al ELISA tradicional
Promoción 3x2: elige 3 kits ColorStep ELISA del listado y llévate uno de ellos totalmente gratis*.
*El kit gratuito será siempre el de igual o menor valor que el ColorStep ELISA de menor precio comprado.
Promoción válida hasta el 31/12/2025.
Ahorra 2 horas frente al ELISA tradicional
Evita confusiones y agiliza la carga.
Protocolo de lavado ultra-simplificado, sin remojo.
No requiere dilución, minimiza el tiempo de preparación.
Ideal para muestras valiosas o limitadas.
Buffers optimizados para resultados consistentes.
Cobertura completa para especies humana, ratón y rata.
Superando al ELISA estándar.
| Categoría | ELISA tradicional | ColorStep 90 min | ColorStep 120 min | ColorStep Advantage |
|---|---|---|---|---|
| Duración Assay | ~4 horas | 90 minutos | 120 minutos | Significantly reduced assay time |
| Pasos de lavado | 4 | 1 | 2 | Lavados mínimos para una operación más rápida y sencilla. |
| Detection Reagent Prep | Requires dilution | Ready-to-use | Ready-to-use | No dilution needed — reduces handling errors |
| Reactivo Color | No coloreada | Codificado por colores | Las señales visuales evitan errores de pipeteo | |
| Precisión (CV%) | <8% | <6% | Codificado por colores | Mayor precisión y consistencia |
| Número de reactivos | 9 | 6 | 7 | Mayor precisión y consistencia |









Antibody added followed by standard/sample
Colour: Blue


HRP-Streptavidin added to wells
Colour: Orange


TMB Substrate added to wells
Colour: Colorless to blue


Stop Solution added to wells
Colour: blue to yellow
| Categoría | Precio |
|---|---|
| Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) | 599 € |
| Bovine | 699 € |
| Canine | 699 € |
| Free TGF-beta1 ColorStep ELISA Kit | 599 € |
| Goat | 699 € |
| Guinea Pig | 699 € |
| Hamster | 699 € |
| Human | 599 € |
| Monkey | 699 € |
| Mouse | 599 € |
| Porcine | 699 € |
| Rabbit | 699 € |
| Others | 599 € |
Descarga la lista de productos y cuéntanos qué necesitas.
Promoción válida hasta el 31/12/2025.